Datos meteo: noviembre 2011
15,6 °C | 18,5 °C | 83 % | 91 % | 1017,1 hPa | 1020,2 hPa | 1,4 l/m² | 7,9 km/h (2 Bft) | E-NE | 16,7 °C | 13,4 °C | 18,5 °C | 15,6 °C | 11,4 km/h (2 Bft) | |||||||||
15,5 °C | 18,1 °C | 81 % | 91 % | 1004,4 hPa | 1016,9 hPa | 7,6 l/m² | 16,1 km/h (3 Bft) | SE | 16,1 °C | 13,9 °C | 17,3 °C | 13,7 °C | 22,4 km/h (4 Bft) | |||||||||
11,8 °C | 16,1 °C | 76 % | 91 % | 1001,8 hPa | 1004,8 hPa | 2,7 l/m² | 16,7 km/h (3 Bft) | SW | 14,4 °C | 9,9 °C | 15,8 °C | 10,5 °C | 27,2 km/h (5 Bft) | |||||||||
10,2 °C | 14,5 °C | 79 % | 91 % | 998,7 hPa | 1006,8 hPa | 2,1 l/m² | 11,7 km/h (2 Bft) | SE | 11,6 °C | 8,3 °C | 14,5 °C | 9,9 °C | 11,7 km/h (2 Bft) | |||||||||
7,7 °C | 15,9 °C | 63 % | 93 % | 1006,7 hPa | 1019,0 hPa | 0,0 l/m² | 11,7 km/h (2 Bft) | W-NW | 10,2 °C | 6,3 °C | 15,0 °C | 7,7 °C | 19,0 km/h (3 Bft) | |||||||||
7,5 °C | 17,6 °C | 52 % | 86 % | 1016,5 hPa | 1021,2 hPa | 0,0 l/m² | 11,6 km/h (2 Bft) | N | 9,0 °C | 4,7 °C | 17,6 °C | 7,5 °C | 17,2 km/h (3 Bft) | |||||||||
6,2 °C | 19,3 °C | 54 % | 89 % | 1014,9 hPa | 1020,2 hPa | 0,0 l/m² | 7,1 km/h (2 Bft) | W | 11,0 °C | 4,1 °C | 19,1 °C | 6,2 °C | 10,6 km/h (2 Bft) | |||||||||
5,2 °C | 15,5 °C | 68 % | 91 % | 1016,9 hPa | 1020,1 hPa | 0,0 l/m² | 4,0 km/h (1 Bft) | NE | 10,4 °C | 3,4 °C | 15,5 °C | 5,2 °C | 7,2 km/h (2 Bft) | |||||||||
12,2 °C | 13,5 °C | 86 % | 93 % | 1017,8 hPa | 1020,6 hPa | 4,8 l/m² | 9,7 km/h (2 Bft) | NE | 12,4 °C | 10,4 °C | 13,5 °C | 10,8 °C | 17,1 km/h (3 Bft) | |||||||||
13,5 °C | 16,8 °C | 90 % | 94 % | 1016,6 hPa | 1020,3 hPa | 5,5 l/m² | 8,4 km/h (2 Bft) | NE | 15,6 °C | 12,4 °C | 16,7 °C | 13,5 °C | 8,7 km/h (2 Bft) | |||||||||
13,1 °C | 20,8 °C | 70 % | 94 % | 1016,8 hPa | 1021,4 hPa | 0,7 l/m² | 12,7 km/h (3 Bft) | NE | 15,9 °C | 11,9 °C | 20,0 °C | 13,1 °C | 20,0 km/h (4 Bft) | |||||||||
13,7 °C | 20,1 °C | 64 % | 92 % | 1017,0 hPa | 1021,4 hPa | 0,0 l/m² | 17,5 km/h (3 Bft) | NE | 14,1 °C | 11,1 °C | 19,6 °C | 12,9 °C | 29,8 km/h (5 Bft) | |||||||||
16,5 °C | 20,4 °C | 57 % | 69 % | 1015,9 hPa | 1020,9 hPa | 0,0 l/m² | 20,6 km/h (4 Bft) | E | 12,5 °C | 10,8 °C | 19,2 °C | 12,0 °C | 37,0 km/h (5 Bft) | |||||||||
0,0 °C | 18,3 °C | 0 % | 91 % | 1013,0 hPa | 1016,4 hPa | 2,1 l/m² | 19,8 km/h (3 Bft) | E | 12,1 °C | -60,0 °C | 14,3 °C | -9,0 °C | 29,6 km/h (5 Bft) | |||||||||
9,9 °C | 16,9 °C | 72 % | 92 % | 1014,9 hPa | 1019,9 hPa | 0,0 l/m² | 12,1 km/h (2 Bft) | W-SW | 13,2 °C | 7,6 °C | 16,1 °C | 9,9 °C | 16,6 km/h (3 Bft) | |||||||||
8,7 °C | 15,2 °C | 75 % | 91 % | 1020,0 hPa | 1024,2 hPa | 0,7 l/m² | 5,5 km/h (2 Bft) | E | 11,7 °C | 6,8 °C | 15,2 °C | 8,7 °C | 6,6 km/h (2 Bft) | |||||||||
6,4 °C | 17,2 °C | 56 % | 94 % | 1021,3 hPa | 1025,4 hPa | 0,0 l/m² | 6,6 km/h (2 Bft) | NE | 11,7 °C | 5,0 °C | 17,2 °C | 6,4 °C | 8,4 km/h (2 Bft) | |||||||||
6,0 °C | 17,7 °C | 66 % | 93 % | 1013,4 hPa | 1022,7 hPa | 0,0 l/m² | 9,3 km/h (2 Bft) | E | 11,6 °C | 4,3 °C | 17,7 °C | 6,0 °C | 12,1 km/h (2 Bft) | |||||||||
12,4 °C | 14,3 °C | 82 % | 93 % | 1009,4 hPa | 1012,9 hPa | 3,4 l/m² | 7,7 km/h (2 Bft) | NE | 12,3 °C | 11,0 °C | 14,3 °C | 12,0 °C | 11,7 km/h (2 Bft) | |||||||||
12,3 °C | 12,7 °C | 93 % | 93 % | 1011,0 hPa | 1011,5 hPa | 2,1 l/m² | 6,9 km/h (2 Bft) | SE | 11,6 °C | 11,2 °C | 12,7 °C | 12,2 °C | 4,8 km/h (1 Bft) | |||||||||
| Media Mínima Temp. | 10,2 °C |
| Media Máxima Temp. | 17,0 °C |
| Mes Desviación estándar: | + 13,40 K |
| Mes Valor normal: | 0,00 °C |
| Días congelados (Tmax < 0°C) : | 0 |
| Días de helada (Tmin < 0°C) : | 0 |
| Días fríos (Tmax < 10°C) : | 0 |
| Días de verano (Tmax >= 25°C) : | 0 |
| Días calidos (Tmax >= 30°C) : | 0 |
| Lluvia días | |
| > 0,0 l/m² | 11 |
| > 2,0 l/m² | 9 |
| > 20,0 l/m² | 3 |
| Mes Desviación estándar: | + 163,5 l/m² |
| Mes Valor normal: | 0,0 l/m² |
| Distribución | Dirección del viento |
| Calma | 0,0 % |
| N-NE | 3,8 % |
| NE | 16,5 % |
| E-NE | 9,3 % |
| E | 15,3 % |
| E-SE | 8,9 % |
| SE | 6,2 % |
| S-SE | 5,2 % |
| S | 2,7 % |
| S-SW | 5,1 % |
| SW | 7,1 % |
| W-SW | 4,8 % |
| W | 4,2 % |
| W-NW | 3,7 % |
| NW | 2,8 % |
| N-NW | 0,7 % |
| N | 3,7 % |


0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada