| Hora | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 % | E-SE | ||||||||||
| 82 % | NE | 45 ° | |||||||||
| 83 % | NE | 45 ° | |||||||||
| 83 % | E | 90 ° | |||||||||
| 84 % | W-NW | ||||||||||
| 85 % | W-NW | ||||||||||
| 86 % | S | ||||||||||
| 86 % | NE | 45 ° | |||||||||
| 87 % | E-NE | 67 ° | |||||||||
| 88 % | NE | 45 ° | |||||||||
| 88 % | NE | 45 ° | |||||||||
| 88 % | SE | ||||||||||
| 87 % | SE | ||||||||||
| 88 % | NE | 45 ° | |||||||||
| 88 % | E-NE | 67 ° | |||||||||
| 88 % | N-NE | 22 ° | |||||||||
| 88 % | NE | 45 ° | |||||||||
| 88 % | N-NE | 22 ° | |||||||||
| 89 % | NE | 45 ° | |||||||||
| 89 % | N-NE | 22 ° | |||||||||
| 89 % | N | ||||||||||
| 89 % | NE | 45 ° | |||||||||
| 89 % | N-NE | 22 ° | |||||||||
| 89 % | E-NE | 67 ° | |||||||||
| 89 % | E | 90 ° | |||||||||
| 89 % | E-NE | 67 ° | |||||||||
| 90 % | E | 90 ° | |||||||||
| 90 % | E-NE | 67 ° | |||||||||
| 90 % | E-NE | 67 ° | |||||||||
| 90 % | E-NE | 67 ° | |||||||||
| 90 % | E | 90 ° | |||||||||
| 90 % | E | 90 ° | |||||||||
| 90 % | E-NE | 67 ° | |||||||||
| 91 % | E-NE | 67 ° | |||||||||
| 91 % | NE | 45 ° | |||||||||
| 91 % | E | 90 ° | |||||||||
| 91 % | NE | 45 ° | |||||||||
| 92 % | E | 90 ° | |||||||||
| 92 % | NE | 45 ° | |||||||||
| 92 % | E-NE | 67 ° | |||||||||
| 92 % | E-NE | 67 ° | |||||||||
| 92 % | E | 90 ° | |||||||||
| 92 % | E-NE | 67 ° | |||||||||
| 91 % | NE | 45 ° | |||||||||
| 91 % | NE | 45 ° | |||||||||
| 91 % | NE | 45 ° | |||||||||
| 91 % | N-NE | 22 ° | |||||||||
| 91 % | E | 90 ° | |||||||||
| 91 % | NE | 45 ° | |||||||||
| 91 % | E | 90 ° | |||||||||
| 91 % | E-SE | ||||||||||
| 92 % | E-NE | 67 ° | |||||||||
| 92 % | E | 90 ° | |||||||||
| 92 % | E-NE | 67 ° | |||||||||
| 92 % | N-NE | 22 ° | |||||||||
| 92 % | E | 90 ° | |||||||||
| 92 % | NE | 45 ° | |||||||||
| 92 % | N-NE | 22 ° | |||||||||
| 92 % | NE | 45 ° | |||||||||
| 92 % | NE | 45 ° | |||||||||
| 92 % | NE | 45 ° | |||||||||
| 92 % | NE | 45 ° | |||||||||
| 93 % | E | 90 ° | |||||||||
| 92 % | E | 90 ° | |||||||||
| 92 % | NE | 45 ° | |||||||||
| 93 % | W-NW | ||||||||||
| 93 % | S-SW | ||||||||||
| 93 % | NE | 45 ° | |||||||||
| 93 % | E-NE | 67 ° | |||||||||
| 93 % | E-SE | ||||||||||
| 93 % | E-SE | ||||||||||
| 93 % | E | 90 ° | |||||||||
| 93 % | S-SE |
Páginas
Presentación
El propósito de este sitio es informar sobre el tiempo y el clima en La Isleta (riberas del río Alagón) en Coria (Cáceres, Extremadura, España), con datos obtenidos de una Estación Meteorológica Automática (EMA) y de otros instrumentos de observación diaria.
Situación de la Estación: Latitud: 39º 58' 42" N. Longitud: 6º 31' 10" W. Hs= 233 m. Observador: J. Mª. Moreno.
Web: El Tiempo y el Clima en CORIA
Visitas:


noticias clasificados clasificados
Situación geográfica (aviso: la zona se denomina La Isleta, no La Isla)
TIEMPO PRESENTE:
Estación más próxima (MeteoMoraleja, a 14 km. al NNW)
Estación de Talavera la Real, Badajoz (a unos 150 km. al SSW)
PREDICCIONES:
Archivo
-
►
2010
(14)
-
►
01/17 - 01/24
(10)
- Nevada en Coria el día 11 de enero de 2010. La Isl...
- Nevada en Coria el día 11 de enero de 2010. Avenid...
- Nevada en Coria el día 11 de enero de 2010. Castil...
- Nevada en Coria el día 11 de enero de 2010. La Cat...
- Nevada en Coria el día 11 de enero de 2010
- ENERO de 2010
- DICIEMBRE de 2009
- NOVIEMBRE de 2009
- OCTUBRE de 2009
- SEPTIEMBRE de 2009
-
►
01/17 - 01/24
(10)
-
►
2009
(13)
- ► 01/11 - 01/18 (1)
-
►
2008
(18)
- ► 12/21 - 12/28 (7)
- ► 11/09 - 11/16 (1)
- ► 11/02 - 11/09 (2)
- ► 08/24 - 08/31 (1)
- ► 07/06 - 07/13 (1)
- ► 06/08 - 06/15 (1)
- ► 05/04 - 05/11 (1)
- ► 04/06 - 04/13 (1)
- ► 03/02 - 03/09 (1)
- ► 02/03 - 02/10 (1)
- ► 01/20 - 01/27 (1)
-
►
2007
(7)
- ► 12/30 - 01/06 (3)
- ► 12/23 - 12/30 (1)
- ► 12/16 - 12/23 (3)
20 de noviembre de 2011
19 de noviembre de 2011: 46.7 mm.
Datos meteo: sábado, 19/11/2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)


0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada